Κατακρημνισμένη πυριτία με ενεργό συστατικό για καουτσούκ κατασκευασμένη στην Κίνα
Αυτή η βαθμίδα είναι πυριτική σκόνη, διαλυτή σε καυστικό αλκάλιο και υδροφθορικό οξύ, αδιάλυτη στο
Οξέα, νερό και διάφορους διαλύτες. Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, καύση, καλές ιδιότητες μόνωσης.
JS-185 για τη βιομηχανία καουτσούκ και τη σόλα παπουτσιών
Οχι. | ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | Δεδομένα | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ |
1 | SiO2 Περιεχόμενα | ≥ 93 | HG / Τ 3062 | % |
2 | Εμφάνιση | Λευκό, Λεπτό άοσμο, Σκόνη | Οπτικός | / / |
3 | Κόσκινο 45 μm | ≤0,5 | HG / Τ 3064 | % |
4 | Απώλεια κατά την ξήρανση (105 ° C, 2 ώρες) | 4.0-7.0 | HG / Τ 3065 | % |
5 | Απώλεια κατά την ανάφλεξη (1000 ° C, 2 ώρες) | 3.0-6.0 | HG / Τ 3066 | % |
6 | Τιμή PH | 6.5-7.1 | HG / Τ 3067 | / / |
7 | Περιοχή επιφάνειας προσρόφησης αζώτου | 140-190 | GB / Τ 10722 | M² / g |
8 | Περιεχόμενα χαλκού | ≤10 | HG / Τ 3068 | Mg / kg |
9 | Περιεχόμενο μαγγανίου | ≤40 | HG / Τ 3069 | Mg / kg |
10 | Περιεχόμενα σιδήρου | ≤400 | HG / T 3070 | Mg / kg |
11 | Δυνατότητα απορρόφησης λαδιού DBP | 2,55-2,8 | HG / Τ 3072 | Cm3 / g |
12 | Στρες σε επιμήκυνση 500% | ≥13,0 | HG / Τ 2404 | MPa |
13 | Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥19,0 | HG / Τ 2404 | MPa |
14 | Επιμήκυνση στο σπάσιμο | ≥675 | HG / Τ 2404 | % |








